La serie G2 de Kinco es la línea Standard Type de la segunda generación GREEN: pantallas desde 7" hasta 15,6", CPU quad-core ARM 1,5 GHz, 4 GB de flash y 512 MB de RAM en todos los modelos. Soporta conectividad opcional WiFi o 4G integrada y se configura con el software Kinco DToolsPro, con interfaz estilo office, modo de variables por tag y biblioteca de plantillas.
La familia se organiza según la cantidad de puertos Ethernet: modelos con 1 puerto (variantes base, -WIFI y -4G), modelos con 2 puertos (sufijo E2 / HE2 / 101E-4G), y el modelo especial G2100HE-LX con pantalla portrait HD y carcasa metálica.
| G2070HE | G2070HE2 | G2070HE-WiFi | G2070HE-4G | G2100E | G2100E2 | G2100E-WiFi | G2100E-4G | G2101E | G2101E2 | G2101E-4G | G2100HE-LX | G2121E2 | G2121E2-4G | G2150E2 | G2156E | G2156E-WiFi | G2156E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 7,0" TFT | 7,0" TFT | 7,0" TFT | 7,0" TFT | 10,1" TFT | 10,1" TFT | 10,1" TFT | 10,1" TFT | 10,1" TFT | 10,1" TFT | 10,1" TFT | 10,1" TFT | 12,1" TFT | 12,1" TFT | 15,0" TFT | 15,6" TFT | 15,6" TFT | 15,6" TFT |
| Resolución | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1024×768 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| CPU | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz | Quad-core ARM 1,5 GHz |
| RAM/Flash | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB | 512 MB / 4 GB |
| Brillo | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Backlight | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 30.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 70.000 h | 20.000 h | 20.000 h | 20.000 h |
| Touch | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Capacitivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo |
| Ethernet | 1 puerto | 2 puertos | 1 puerto | 1 puerto | 1 puerto | 2 puertos | 1 puerto | 1 puerto | 1 puerto | 2 puertos | 2 puertos | 1 puerto | 2 puertos | 2 puertos | 2 puertos | 1 puerto | 1 puerto | 2 puertos |
| USB Host | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IoT | — | — | WiFi | 4G LTE | — | — | WiFi | 4G LTE | — | — | 4G LTE | — | — | 4G LTE | — | — | WiFi | — |
| Potencia | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 7 W @ 24 V | 15 W @ 24 V | 15 W @ 24 V | 15 W @ 24 V | 15 W @ 24 V | 15 W @ 24 V | 15 W @ 24 V |
| Dim. (mm) | 204×150×37 | 204×150×37 | 204×150×37 | 204×150×37 | 271×191×36 | 271×191×36 | 271×191×36 | 271×191×36 | 271×213×38 | 271×213×38 | 271×213×38 | — | 309×229×43 | 309×229×43 | 398×298×47 | 395×259×25,5 | 395×259×25,5 | 395×259×25,5 |
| Corte (mm) | 192×138 | 192×138 | 192×138 | 192×138 | 260×179 | 260×179 | 260×179 | 260×179 | 260×202 | 260×202 | 260×202 | — | 299×219 | 299×219 | 383×283 | 381,5×245,5 | 381,5×245,5 | 381,5×245,5 |
| Alimentación | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % | 24 VDC ±20 % |
| Color | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M | 24-bit / 16 M |
| Protección | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 |
| Batería RTC | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh | Li 3 V / 225 mAh |
| Manual | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK |
G2100HE-LX: modelo especial con pantalla portrait 1280×800, touch capacitivo multipunto, marco estrecho, carcasa metálica y salida de audio. Dimensiones y corte: consultar disponibilidad.