El MK300 establece un nuevo estándar en inverters compactos combinando prestaciones de clase superior, control vectorial sin sensor seleccionable por modo y doble especificación de carga estándar y carga ligera. Disponible en versiones monofásicas 200V (0,2 kW a 2,2 kW) y trifásicas 400V (0,75 kW a 15 kW).
| Modo oscilación aleatoria | Evita que el devanado se acumule en el mismo punto, distribuyendo el hilo de forma uniforme |
| Modo stop por longitud | Detención automática al alcanzar una longitud de bobinado acumulada predefinida |
| Modo cálculo por pulso | Permite visualizar y calcular la longitud de bobinado en tiempo real; los resultados pueden comunicarse |
| Modo dos puntos | La frecuencia de referencia se suaviza con la longitud de bobinado y transiciona automáticamente a una segunda frecuencia |
| Puerto RS485 | Protocolo MEWTOCOL-COM / Modbus-RTU / Modbus-ASCII · Hasta 31 unidades en red · Distancia máx. 500 m · Velocidades de 4.800 a 115.200 bps |
| Señal de frecuencia | Potenciómetro · 0-5V / 0-10V DC · 4-20 mA / 0-20 mA · Señal PWM · RS485 |
| Salida analógica | 0 a 10V DC (máx. 1 mA) — frecuencia o corriente de salida proporcional (conmutable) |
| Salida relé | Contacto 1c · 230V CA 0,25 A / 30V CC 1 A (carga resistiva) |
| Salida colector abierto | Máx. 50V CC / 50 mA — señal de operación, alarma, detección de frecuencia, PWM y más |
| Rango de potencia | 200V monofásico: 0,2 kW a 2,2 kW · 400V trifásico: 0,75 kW a 15 kW |
| Tensión de entrada | 1F 200-230V CA 50/60 Hz · 3F 380-460V CA 50/60 Hz · Tolerancia: +10% / −15% |
| Rango de frecuencia | Control V/F: 0,2 a 400 Hz · Control vectorial sin sensor: 0,5 a 120 Hz |
| Frecuencia portadora | 0,8 a 15 kHz ajustable (9 opciones en V/F, 6 en vectorial) |
| Aceleración / deceleración | 0,04 s a 3.600 s · Rampa lineal o en S (conmutable) |
| Temperatura ambiente | −10 a +50 °C (montaje aislado) · −10 a +40 °C (montaje lado a lado) |
| Grado de protección | IP20 (montaje en gabinete) |
| Refrigeración | Natural (hasta 0,75 kW) · Forzada por aire (1,5 kW a 15 kW) |
| Altitud máxima | 1.000 m s.n.m. |
Panel de operación remoto AMK300-REM1 con comunicación RS485. Se alimenta directamente del inverter MK300 (sin fuente adicional), se conecta con cable LAN estándar y se instala con dos tornillos M3. Incluye funciones de operación remota, copia de parámetros y control multi-inverter.